2023 Race Payouts

POS OHSWEKEN  AST WEST AST NATIONAL AST EAST
1 $750.00 $1,000.00 $1,200.00 $500.00
2 $500.00 $750.00 $800.00 $400.00
3 $400.00 $500.00 $700.00 $300.00
4 $350.00 $400.00 $600.00 $250.00
5 $325.00 $350.00 $500.00 $200.00
6 $300.00 $325.00 $400.00 $200.00
7 $275.00 $300.00 $300.00 $200.00
8 $250.00 $275.00 $200.00 $200.00
9 $225.00 $250.00 $200.00 $200.00
10 $200.00 $225.00 $200.00 $200.00
11 $175.00 $200.00 $200.00 $150.00
12 $150.00 $175.00 $200.00 $150.00
13 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
14 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
15 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
16 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
17 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
18 $150.00 $150.00 $200.00 $150.00
19 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
20 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
21 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
22 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
23 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
24 $150.00 $150.00 $200.00 $100.00
25 $150.00
26 $150.00
27 $150.00
28 $150.00
$ – $6,300.00 $6,550.00 $7,900.00 $4,450.00